Description
Gravely Pro-Turn EV 48 Rear/Side Discharge
Welcome to superior battery technology from FusionCore. The EV’s four swappable batteries deliver the all-day, reliable high-performance power you need in a commercial mower. No pullies, belts, engine oil changes, or driving vibrations. They’ve been replaced with the quiet hum of success.
Rear Discharge Side Discharge
| Engine | FusionCore | FusionCore | |
|---|---|---|---|
| Power Brand | N/A | N/A | |
| Fuel System | Electric | Electric | |
| Drive System | Electric Wheel drive | Electric Wheel drive | |
| Transmission Type | GRAVELY GEARBOX | GRAVELY GEARBOX | |
| Brake Type | Electric Parking | Electric Parking | |
| Driver Position | Sit | Sit | |
| Ground Speed Forward | 11 mph / 17.7 kph | 11 mph / 17.7 kph | |
| Ground Speed Reverse | 5.5 mph / 8.8 kph | 5.5 mph / 8.8 kph | |
| Wheels Front | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | 13.0 x 6.5 in – 6.0 in (33.0 x 16.5 cm – 15.2 cm) | |
| Wheels Rear | 22.0 x 10.0 in – 12.0 in (55.9 x 25.4 cm – 30.5 cm) | 22.0 x 10.0 in – 12.0 in (55.9 x 25.4 cm – 30.5 cm) | |
| Electric | |||
| Display | GRAVELY LCD | GRAVELY LCD | |
| Charge Time | 12 Hours | 12 Hours | |
| Charger Type | Standard | Standard | |
| Battery Capacity | 4 KWh | 4 KWh | |
| Machine Battery Capacity | 16 kWh | 16 kWh | |
| Number of Batteries | 4 | 4 | |
| Battery Voltage | 56 | 56 | |
| Battery Type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery Size | Fusion Core 4KW | Fusion Core 4KW | |
| Deck | |||
| Deck Size | 48 in / 121.9 cm | 48 in / 121.9 cm | |
| Coverage Hour | 5.3 acres / 2.1 hectares | 5.3 acres / 2.1 hectares | |
| Spindle Type | Electric | Electric | |
| Deck Material | 7 ga | 7 ga | |
| Deck Construction | Fabricated X-Factor® 3 | Fabricated X-Factor® 3 | |
| Discharge Configuration | Rear | Side | |
| Cutting Height Min | 1.5 in / 3.8 cm | 1.5 in / 3.8 cm | |
| Cutting Height Max | 5 in / 12.7 cm | 5 in / 12.7 cm | |
| Cutting Width | 48 in / 121.9 cm | 48 in / 121.9 cm | |
| Dimensions | |||
| Weight (assembled) | 1286 lb / 583.2 kg | 1261 lb / 571.9 kg | |
| Length | 83 in / 210.8 cm | 83 in / 210.8 cm | |
| Width | 54 in / 137.2 cm | ||
| Width (Chute Up) | 50 in | 50 in | |
| Width (Chute Down) | 54 in | 62 in | |



